AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Maccabi Maghar | เสมอ | เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา | Maccabi Maghar | เสมอ | เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา | |
![]() | 43.86% | 43.86% | 12.28% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 66.21% | 52.48% | 81.31% | 66.21% | 52.48% | 81.31% |
![]() | 30.85% | 27.32% | 41.83% | 61.69% | 54.64% | 83.67% |
![]() | 69.6% | 72.11% | 58.29% | 60.8% | 55.78% | 83.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.80 |
4.80 4.80 |
1.55 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
5.00 3.90 |
5.00 4.50 |
1.40 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.89 |
3.20 |
4.50 |
1.77 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.78 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.88 0.82 |
3.80 4.00 |
4.50 4.60 |
1.62 1.59 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 |
4.40 |
1.65 |
Maccabi Maghar | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |